Меню на неделю
Диета при панкреатите в стадии ремиссии:
Хронический панкреатит — это прогрессирующее заболевание с периодически повторяющимися периодами обострений и ремиссий (затухание). Не стоит считать, что достигнув периода ремиссии, вы справились с воспалением поджелудочной железы. Помните, что болезнь только приостановлена на время. Чем точнее будете придерживаться специального меню, тем длиннее будет период ремиссии.
Меню диеты при панкреатите в стадии ремиссии. День четвертый.
Кол. | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
в граммах | |||||
1-й завтрак | |||||
Винегрет с растительным маслом без соленых огурцов, без капусты (или винегрет со свежими огурцами) | 120 | 1,62 | 10,0 | 9,66 | 135 |
Сырники запеченные (или творог с молоком) | 145 | 20,52 | 15,525 | 28,37 | 335 |
Бутерброд с маслом: хлеб пшеничный, масло сливочное | 50/10 | 3,8/0,13 | 0,45/4,25 | 24,85/0,9 | 115/69 |
Чай | 200 | ||||
2-й завтрак | |||||
Яблоко свежее (см.примечания) | 100 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Творог нежирный (блюда из творога) | 50 | 10,4 | 1,9 | 3,1 | 71 |
Чай | 200 | ||||
Хлеб пшеничный | 50 | 3,8 | 0,45 | 25,85 | 115 |
Обед | |||||
Суп из сборных овощей, без капусты вегетарианский — 1/2 порции | 250 | 2,07 | 4,17 | 10,04 | 86 |
Мясо отварное (или котлеты мясные паровые, запеченные в молочном соусе, или рагу из отбивного мяса с овощами) | 55 | 17,0 | 11,16 | — | 168 |
Пюре картофельное | 150 | 3,23 | 5,04 | 25,8 | 161 |
Желе из фруктового сока | 125 | 2,76 | 0,01 | 20,84 | 94 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 230 |
Ужин | |||||
Рыба отварная, запеченная в молочном соусе | 100/60 | 21,56 | 0,56 | 6,05 | 196 |
Пюре картофельное | 150 | 3,23 | 5,09 | 25,8 | 161 |
Биточки морковно-яблочные запеченные (или суфле морковно-яблочное запеченное) | 180 | 5,36 | 7,57 | 32,21 | 218 |
Чай | 200 | ||||
Хлеб пшеничный | 100 | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 230 |
На ночь | |||||
Кефир — 1 стакан | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,20 | 112 |
На весь день | |||||
Сахар (см.примечания) | 30 | — | — | 29,94 | 119 |
Масло сливочное к бутерброду (см.хим.состав) | 10 | ||||
Масло растительное для добавления в готовые блюда | 10 | — | 9,99 | — | 89,91 |
ИТОГО за день: | 116,59 | 91,25 | 398,8 | 2868 |
Примечания:
- Яблоко свежее — яблоко свежее или другие спелые некислые фрукты и бахчевые — груша, мандарин, арбуз, дыня или печеное яблоко без сахара, или отвар шиповника, или фруктовый сок.
- Сахар — сахар или варенье 30 г, или джем 30 г, или конфеты 30 г.
Совет дня: Помимо диетического питания при панкреатите в стадии ремиссии следует сохранять положительный эмоциональный фон. Состояние душевного покоя, отсутствие тревог и стрессов также позволят продлить период ремиссии. И, напротив, тревоги и стрессы могут вызвать рецидив имеющегося заболевания.
Если чувствуете себя раздраженным или уставшим, то рекомендую вам музыкотерапию. Продолжительность прослушивания 15-20 минут, ежедневно в любое удобное время. Например, «Лунная соната» Бетховена снижает раздражительность, «Аве Мария» Шуберта — вызовет ощущения общего успокоения и удовлетворения.
В США были проведены эксперименты в области музыкальной терапии, которые показали, что прослушивание классических произведений ускоряют процесс выздоровления.
Шуберт «Аве Мария»:
Добрый день! Посмотрел предложенное меню на неделю — овсяная каша всего один день (если не ошибся). Почему так редко? Я вот уже много лет практикую исключительно освяные завтраки: каждое утро большая тарелка овсянки на воде без всего. Это не правильно?
И как делать овсянку, которая проходит по принципу «механическое щажение»? Лучше брать хлопья с небольшим коэффициентом плющения (например, «Монастырский) и долго варить, или брать «Экстру» и варить минут 10?